Electrocatalizadores para la reacción de evolución de oxígeno (OER) en 1M KOH no basados en metales nobles:
Electocatalizador | Electrodo | Sobrepotencial (mV) a 10 mA cm-2 | Carga catalítica (mg cm-2) | Pendiente de Tafel (mV dec-1) | Estabilidad | Referencia |
NiCo2O3/Carbón mesosporoso | Carbón vítreo | 281 | 0,567 | 96,8 | 230 h @ 10 mA cm-2 | Zhang et al. Appl. Catal. B Environ. 256 (2019) 117852. |
NixCo1-x(OH)2 | Espuma de níquel | 270 | 1 | 59 | 10 h @ 30 mA cm-2 | Ye et al. J. Power Sources 412 (2019) 10–17. |
Co9S8@NiCo LDH | Espuma de níquel | 278 | 1,8 | 103 | 12 h @ 10 mA cm-2 | Yan et al. Sci. Bull. 64 (2019) 158–165. |
Co4Ni1P | Carbón vítreo | 245 | 0,19 | 61 | 20 h @ 10 mA cm-2 | Yan et al. Adv. Funct. Mater. 27 (2017) 1703455. |
Co0.7Fe0.3(OH)x | Espuma de cobre | 220 | – | 62,4 | 100 h @ 10 mA cm-2 | Zhou et al., RSC Adv. 7 (2017) 22818–22824. |
CoFe-LDHs | Espuma de níquel | 250 | – | 35 | 50 h @ 10 mA cm-2 | Pei et al. Appl. Catal. B Environ. 244 (2019) 583–593. |
CoFe/Co8FeS8/CNT | Carbón vítreo | 290 | 0,27 | 38 | 18 h @ 10 mA cm-2 | Wang et al. J. Power Sources 433 (2019) 126688. |
NiCoFe-LDHs | Tela de carbón | 288 | 0,532 | 92 | 12 h @ 10 mA cm-2 | Zhang et al. ACS Catal. 10 (2020) 5179– 5189. |
Co3O4@CoO (monocristal) | Carbón vítreo | 430 | 0,25 | 89 | 1000 h @ 8 mA cm-2 | Tung et al. Nature Communications (2015) 8106. |
Electrocatalizadores de producción de H2 no basados en metales nobles:
Electrocatalizador | Electrodo | Medio | Densidad de corriente (mAcm-2) | Sobrepotencial (V) | Referencia |
Nanopartículas de MoS2 (adsorbidas) | Grafito | MEA (membrane electrode assembly), 80ºC | -96 | -0.5 V vs RHE | Hinnemann et al. J. Am. Chem Soc. 127, 5308-5309, 2005 |
[Ni(PPh2NPh)2], Ph=1,3,6-trifeni-1-aza-3,6-difosfocicloheptano (en disolución) | Carbón vitreo | Acetonitrilo con H2O 1.2 M y ácido 0.42 M, 22ºC | -150 | -1.7 vs. ferrocenio/ferroceno | Helm et al. Science 333, 863-866, 2011 |
[Fe2(CO)5(S2Ph)PPh)] (en disolución) | Oro-Gota de mercurio | H2O a pH 0.2, 22ºC | -2,0 | -0.8 vs. RHE | Becker et al. Sci. Adv. 2, e1501o14, 2016 |
Co tetrakis-(p-sulfonatofenil)porfirina (en disolución) | Carbón vitreo | 0.1 M tampón fosfato a pH 7.0, 22ºC | -3,6 | -0.9 vs. RHE | Beyene et al. Chem. Commun. 51, 15067-15070, 2015 |
[Fe2(CO)5(S2polidimetilamino-metilmetacrilato)] | Carbón vitreo | 1 M tampón Tris a pH 7.0, 22ºC | -100 | -0.9 vs. RHE | Brezinski et al. Angew. Chem Int. Ed. 57, 11898-11902, 2018 |
Hidrogenasa de Fe-Fe (adsorbida y transferencia electrónica directa) | Grafito pirolítico edge rotatorio | Mezcla de tampones a pH 6.4 , NaCl 0.1 M, 25ºC | -0,9 | -0.2 vs. RHE | Hardt et al. Nat. Catal. 4, 251-258, 2021 |
Hidrogenasa de Fe-Fe (adsorbida y transferencia electrónica directa) | FTO modificado con nanopartículas de TiO2 | Tampón ACES a pH 6.8 , NaCl 0.1 M, 20ºC | -1,9 | -0.4 vs. RHE | Morra et al. Bioelectrochemistry 106, 258-262, 2015 |
Hidrogenasa de Ni-Fe (inmovilizada y transferencia electrónica mediada) | Tela de carbono modificada con polímero redox de viológeno | Mezcla de tampones a pH 4.0, 40ºC | -2,6 | -0.15 vs. RHE | Shiraiwa et al. Bioelectrochemistry 132, 156-161, 2018 |
Electrocatalizadores de CO2
Electrocatalizador | Electrodo | Medio | Densidad de corriente (mAcm-2) | E (V vs RHE) | Producto | Rendimiento faradaico (%) | Referencia |
Formiato deshidrogenasa de W (entrecruzada) | Tela de carbono modificada con polianilina | tampón fosfato 0.1 M pH 6.5 saturado en CO2, 22ºC | -3,0 | -0,62 | Formiato | 93 | Kuk et al. ACS Catal. 9, 5584-5589, 2019 |
Formiato deshidrogenasa de W (adsorbida) | TiO2 macroporoso | tampón MOPS 0.1 M pH 4.6 saturado en CO2, 25ºC | -3,6 | -0,33 | Formiato | 96 | Moore et al. PNAS 119, e2114097119, 2022 |
CO-deshidrogenasa de Ni-Fe (encapsulada) | Grafito difusor de gas modificado con polímero redox de Co | tampón fosfato 0.1 M pH 7.3 , 1 atm CO2, 22ºC | -5,5 | -0,51 | Monóxido de carbono | 82 | Becker et al. ACS Appl. Mater. Interfaces 14, 46421-46426 |
Nanocubos de Cu tratados con plasma | Tela de carbono | 0.1 M KHCO3 | -11.8 | -1,1 | etileno | 30 | Gao, D., et al. ACS Nano, 11, 4825, 2017 |
Nanofibras de CuIx | Lámina de cobre | 0.1 M KHCO3 | -12 | -0,735 | etileno | 30 | H. Wang et al, Nano Lett., 19, 3925–3932, 2019 |
Cu/Cu2O@NG | Tela de carbono | 0.2M KI | -19 | -1,9 | Productos C2-C3 | 56 | Zhi et al. Journal of CO2 Utilization 50, 101594, 2021 |
CuTi@Cu | CuTi@Cu | 0.1 M KHCO3 | -0,8 | C2+ | 49 | Angew.Chem. Int. Ed. 60,26122–26127, 2021 |